深圳市海科变压器有限公司主要从事干式变压器、电抗器稳压器、特种变压器、LEDUV光源UV无极节能电源变频电源
海科变压器
HaiKe transformer
多年专注电气制造销售服务商
荣获变压器电抗器行业优选品牌称号
服务热线:
0755-27133533
136 9165 6577
产品分类
Product Categories
服务热线:
0755-27133533
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 电抗器系列  -> 空心电抗器  -> 空心电抗器
空心电抗器
空心电抗器
深圳市海科变压器有限公司专业生产空心电抗器,提供空心电抗器图片了解,找深圳空心电抗器就找深圳市海科变压器有限公司
 

空心电抗器

 详情说明

产品概述
空心电抗器是电力系统中用于限制短路电流、无功补偿和移相等的电感性高压电器,磁通经空气形成回路,故称空心式电抗器。

产品特点
空心电抗器主要分空心串联电抗器、空心滤波电抗器、空心并联电抗器、空心限流电抗器、空心分裂电抗器、空心起动电抗器等,常用于无功补偿、滤除谐波、限流等场合。其结构特点如下:
1.无油结构,杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点,保证了运行安全。没有铁芯,不存在铁磁饱和,电感值的线性度好;
2.应用计算机进行干式空心电抗器优化设计,可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数;
3.采用多层绕组并联的筒形结构,各包封之间有成通风气道,散热性好,热点温度低;
4.绕组选用小截面圆导线多股平行绕制,可使涡流损耗和漏磁损耗明显减小;
5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封,并经高温固化,使之具有很好的整体性,其机械强度高,耐受短时电流的冲击能力强;
6.采用机械强度高的铝质星形接线架,涡流损耗小;
7.空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层,其附着力强,能耐受户外恶劣的气候条件;
8.安装方式可三相垂直,也可品字或一字形;户外露天使用可大大减少基建投资;
9.运行安全、噪音低,不需经常维护;
10.根据用户要求,其电感量可以做成可调的,调节范围可达5%或更大一些。



技术参数
型号 并联电容器组容量 电容额定电压 额定电抗率 单相容量 额定端电压 额定电流 额定电感 短时电流(2S) 外形尺寸 相间距 低脚安装直径 损耗
(KVar) (KV) (%) (KVar) (V) (A) (mH) (KA) D*H(mm) (mm) (mm) (KW)
HKGKL-2/11/√3-1 600 11√3 1 2 63.5 31.49 6.42 0.79 Φ700*450 335 Φ500 0.16
HKGKL-2/11/√3-6 11√3 6 12 381.1 31.49 38.52 0.35 Φ750*510 335 Φ500 0.61
HKGKL-24/12/√3-12 12√3 12 24 831.4 28*87 91.67 0.25 Φ850*550 335 Φ550 1.03
HKGKL-3/11/√3-1 900 11√3 1 3 63.5 47.24 4.28 1.18 Φ700*460 335 Φ500 0.22
HKGKL-18/11/√3-6 11√3 6 18 381.1 47.24 25.68 0.71 Φ700*460 335 Φ550 0.83
HKGKL-36/12/√3-12 12√3 12 36 831.4 43.3 61.12 0.36 Φ850*640 335 Φ600 1.4
HKGKL-4/11/√3-1 1200 11√3 1 4 63.5 62.98 3.21 1.58 Φ700*450 335 Φ500 0.27
HKGKL-24/11/√3-6 11√3 6 24 381.1 62.98 19.26 1.05 Φ850*450 335 Φ550 1.03
HKGKL-48/12/√3-12 12√3 12 48 831.4 57.74 45.83 0.49 Φ900*510 335 Φ600 1.73
HKGKL-5/11/√3-1 1500 11√3 1 5 63.5 78.73 2.57 1.97 Φ700*460 335 Φ500 0.32
HKGKL-30/11/√3-6 11√3 6 30 381.1 78.73 15.41 1.32 Φ850*640 335 Φ550 1.22
HKGKL-60/12/√3-12 12√3 12 60 831.4 72.17 36.67 0.60 Φ1100*620 335 Φ850 2.05
HKGKL-6/11/√3-1 1800 11√3 1 6 63.5 94.47 2.14 2.36 Φ700*460 335 Φ500 0.36
HKGKL-36/11/√3-6 11√3 6 36 381.1 94.47 12.84 1.58 Φ850*640 335 Φ550 1.4
HKGKL-72/12/√3-12 12√3 12 72 831.4 86.6 30.56 0.73 Φ   Φ  
HKGKL-7/11/√3-1 2100 11√3 1 7 63.5 110.22 1.83 2.76 Φ700*450 335 Φ500 0.41
HKGKL-42/11/√3-6 11√3 6 42 381.1 110.22 11.01 1.48 Φ850*620 335 Φ650 1.57
HKGKL-42/12/√3-6 12√3 6 42 415.7 101.04 13.10 1.69 Φ850*640 335 Φ650 1.57
HKGKL-84/12/√3-12 12√3 12 84.4 831.4 101.04 26.19 0.85 Φ1200*680 335 Φ1000 2.64
HKGKL-8/11/√3-1 2400 11√3 1 8 63.5 125.96 1.61 3.15 Φ700*520 335 Φ500 0.45
HKGKL-48/11/√3-6 11√3 6 48 381.1 125.96 9.63 2.11 Φ850*620 335 Φ650 1.73
HKGKL-48/12/√3-6 12√3 6 48 415.7 115.47 11.46 1.93 Φ850*660 335 Φ650 1.73
HKGKL-96/12/√3-12 12√3 12 96 831.4 115.47 22.92 0.96 Φ1200*650 335 Φ1000 2.91
HKGKL-9/11/√3-1 2700 11√3 1 9 63.5 141.71 1.43 3.54 Φ700*540 335 Φ500 0.49
HKGKL-54/11/√3-6 11√3 6 54 381.1 141.71 8.56 2.37 Φ850*620 335 Φ650 1.89
HKGKL-54/12/√3-6 12√3 6 54 415.7 129.9 10.19 2.17 Φ850*660 335 Φ650 1.89
HKGKL-108/12/√3-12 12√3 12 108 831.4 129.9 80.37 1.09 Φ1250*630 335 Φ1050 3.18
HKGKL-10/11/√3-1 3000 11√3 1 10 63.5 157.46 1.28 3.94 Φ700*580 335 Φ500 0.53
HKGKL-60/11/√3-6 11√3 6 60 381.1 157.46 7.70 2.63 Φ850*620 335 Φ650 2.05
HKGKL-60/12/√3-6 12√3 6 60 415.7 144.34 9.17 2.42 Φ850*660 335 Φ650 2.05
HKGKL-120/12/√3-12 12√3 12 120 831.4 144.43 18.33 1.20 Φ1300*640 335 Φ1100 3.44
HKGKL-12/11/√3-1 3600 11√3 1 12 63.5 188.95 1.07 4.73 Φ700*590 335 Φ500 0.61

海科变压器
Haike transformer
深圳市海科变压器有限公司 Copyright © 2019 【Bmap】 【Gmap】 【后台管理】 访问量:
地址:深圳市宝安区松岗镇沙浦社区洋涌工业区八路5号 电话:0755-27133533
技术支持【东莞网站建设】 【粤ICP备17000760号】【百度统计
相关搜索:调压器UV控制柜镇流器UPS电源滤波电抗器UV灯管UV电容升压降压器高周波变压器
  • APP二维码APP二维码
  • 公众号二维码公众号二维码
杜先生
韦先生
李小姐
蒋先生
公众号

扫一扫
公众号

小程序

查看
小程序

返回顶部